This is the image of the upcoming Samyang AF 75mm f/1.8 FE lens for Sony E-mount. It is rumored to be officially announced on April 20th, 2020.
Below are the key Specifications:
| Model name | AF 75mm F1.8 FE | |
| Aperture range | F1.8 ~ 22 | |
| Lens optical construction | 10 Elements in 9 Groups | |
| Special lens | HR 2, ED 3 | |
| Coating | UMC | |
| Minium focusing distance | 0.69m (2.26ft) | |
| Maximum maginification ratio | X 0.13 | |
| Filter size | Φ58.0 mm | |
| Number of blades | 9 | |
| Filter Type | Rear Filter | |
| Mount | Sony FE | |
| Angle of view | Full Frame | 32.9 ° |
| APS-C | 21.9 ° | |
| Maximum diameter | Φ65.0 mm | |
| Length | 69.0 mm | |
| Weight | 230g | |
| Weather Sealing | – | |
| AF / MF mode switch | – | |
| AF Motor | Linear STM | |
| SUPPORT Lens-RUMORS, BUY FROM ONE OF OUR AFFILIATE RETAILERS, THANKS ! | ||
|---|---|---|
| Rokinon AF 14mm F2.8 FE | Check Price | B&H/ Adorama/ Amazon |
| Rokinon AF 18mm F2.8 FE | Check Price | B&H/ Adorama/ Amazon |
| Rokinon AF 24mm F2.8 FE | Check Price | B&H/ Adorama/ Amazon |
| Rokinon AF 35mm F2.8 FE | Check Price | B&H/ Adorama/ Amazon |
| Rokinon AF 35mm F1.4 FE | Check Price | B&H/ Adorama/ Amazon |
| Rokinon AF 45mm F1.8 FE | Check Price | B&H/ Adorama/ Amazon |
| Rokinon AF 50mm F1.4 FE | Check Price | B&H/ Adorama/ Amazon |
| Rokinon AF 85mm F1.4 FE | Check Price | B&H/ Adorama/ Amazon |
Read more Samyang Lens Rumors


